Noti Amazonía

Diario Digital Amazónico, desde 13 julio 2017

Uncategorized

Cuántas autoridades seccionales elegiremos los ecuatorianos este domingo?

En las elecciones seccionales de Ecuador de 2023 se elegirán un total de 5,633 autoridades, entre prefectos, alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y miembros de las juntas parroquiales.1011

Provincias Prefectos Alcaldes Concejales urbanos Concejales rurales Vocales a Juntas Parroquiales Total
Bandera de Azuay Azuay 1 15 53 52 305 406
Bandera de Bolívar Bolívar 1 7 27 10 95 140
Bandera de Carchi Carchi 1 6 18 14 130 168
Bandera de Orellana Orellana 1 4 10 12 140 167
Bandera de Esmeraldas Esmeraldas 1 7 22 21 285 336
Bandera de Cañar Cañar 1 7 28 13 130 179
Bandera de Guayas Guayas 1 25 137 24 145 332
Bandera de Chimborazo Chimborazo 1 10 36 20 225 292
Bandera de Imbabura Imbabura 1 6 22 16 180 225
Bandera de Loja Loja 1 16 50 36 390 493
Bandera de Manabí Manabí 1 22 100 36 265 424
Bandera de Napo Napo 1 5 16 11 100 133
Bandera de El Oro El Oro 1 14 60 22 250 347
Bandera de Pichincha Pichincha 1 8 43 19 269 340
Bandera de Los Ríos Los Ríos 1 13 59 20 85 178
Bandera de Morona Santiago Morona Santiago 1 12 31 29 230 303
Bandera de Santa Elena Santa Elena 1 3 14 9 40 67
Bandera de Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo de los Tsáchilas 1 2 15 3 50 71
Bandera de Tungurahua Tungurahua 1 9 36 19 220 285
Bandera de Sucumbíos Sucumbíos 1 7 19 18 135 180
Bandera de Galápagos Galápagos 0 3 12 3 25 43
Bandera de Cotopaxi Cotopaxi 1 7 22 21 165 216
Bandera de Pastaza Pastaza 1 4 12 10 85 112
Bandera de Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe 1 9 26 19 140 195
Bandera de Ecuador Total 23 221 868 437 4,084 5,633

Loading